التسويقة رقم ١٩
بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦
مغلقة
إجمالي الطلبات
٢٣٣
إجمالي المبيعات
٦٦٬١٠٠ ج.م
عدد المنتجات
٤٠
الخضروات
٢٣
الفواكه
١١
الأصناف
٤
متوسط قيمة الطلب
٢٨٤ ج.م
أداء المنتجات
| المنتج | الكمية المباعة | الإيرادات | سعر البيع | |
|---|---|---|---|---|
طماطم | ٤٢٠ كيلو | ٥٬٠٤٠ ج.م | ١٢ ج.م | |
بطاطس | ٣٨٠ كيلو | ٥٬٧٠٠ ج.م | ١٥ ج.م | |
بصل أحمر | ٣١٠ كيلو | ٣٬١٠٠ ج.م | ١٠ ج.م | |
خيار | ٢٦٠ كيلو | ٣٬٦٤٠ ج.م | ١٤ ج.م | |
موز | ١٩٠ كيلو | ٥٬٣٢٠ ج.م | ٢٨ ج.م | |
تفاح | ١٥٠ كيلو | ٢٬٧٠٠ ج.م | ١٨ ج.م |
توزيع المنتجات
- خضروات٥٧٪
- فاكهة٣٠٪
- أعشاب٩٪
- بقوليات٤٪





